细颗粒物PM2.5
主要来源
细颗粒物的主要来源是燃料、木材和其它生物质燃料的燃烧。它的主要组成成分是硫酸盐、硝酸盐、氨、氯化钠、黑碳、矿物粉尘和水。它包括悬浮在空气中的有机和无机物的固体和液体复杂混合物。
浓度限值
US Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
良好 | 0~9 |
中等 | 9~35.4 |
轻度污染 | 35.4~55.4 |
不健康 | 55.4~125.4 |
极不健康 | 125.4~225.4 |
有毒害 | 225.4~325.4 |
有毒害 | >325.4 |
China Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
优 | 0~35 |
良 | 35~75 |
轻度污染 | 75~115 |
中度污染 | 115~150 |
重度污染 | 150~250 |
严重污染 | 250~350 |
严重污染 | 350~500 |
爆表 | >500 |
India Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
优 | 0~30 |
良 | 30~60 |
中度污染 | 60~90 |
空气质量差 | 90~120 |
非常差 | 120~250 |
严重污染 | >250 |
Europe Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
很低 | 0~15 |
空气污染低 | 15~30 |
空气污染中等 | 30~55 |
空气污染高 | 55~110 |
空气污染很高 | >110 |
UK Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
空气污染低 | 0~11 |
空气污染低 | 11~23 |
空气污染低 | 23~35 |
空气污染中等 | 35~41 |
空气污染中等 | 41~47 |
空气污染中等 | 47~53 |
空气污染高 | 53~58 |
空气污染高 | 58~64 |
空气污染高 | 64~70 |
空气污染很高 | >70 |
Netherlands Standard
空气质量 | μg/m³ |
---|
空气质量良好 | 0~10 |
空气质量良好 | 10~15 |
空气质量良好 | 15~20 |
空气质量中等 | 20~30 |
空气质量中等 | 30~40 |
空气质量中等 | 40~50 |
空气质量不佳 | 50~70 |
空气质量不佳 | 70~90 |
空气质量差 | 90~100 |
空气质量差 | 100~140 |
空气质量很差 | >140 |
参考资料